| RANK | TEAM | CONF | Sch Rank |
| 1 | Georgia | SEC | 4 |
| 2 | Oklahoma | Big 12 | 26 |
| 3 | Boise State | WAC | 92 |
| 4 | Texas | Big 12 | 16 |
| 5 | USC | Pac 10 | 30 |
| 6 | Auburn | SEC | 23 |
| 7 | East Carolina | CUSA | 90 |
| 8 | LSU | SEC | 36 |
| 9 | Wisconsin | Big 10 | 28 |
| 10 | Florida | SEC | 32 |
| 11 | Texas Tech | Big 12 | 71 |
| 12 | BYU | Mtn W | 97 |
| 13 | Utah | Mtn W | 81 |
| 14 | South Florida | Big E | 66 |
| 15 | Penn State | Big 10 | 56 |
| 16 | Missouri | Big 12 | 80 |
| 17 | TCU | Mtn W | 85 |
| 18 | Oregon | Pac 10 | 40 |
| 19 | Florida State | ACC | 43 |
| 20 | Connecticut | Big E | 76 |
| 21 | Fresno State | WAC | 67 |
| 22 | Kansas | Big 12 | 33 |
| 23 | Ohio State | Big 10 | 19 |
| 24 | West Virginia | Big E | 22 |
| 25 | Alabama | SEC | 7 |
| 26 | Wake Forest | ACC | 65 |
| 27 | Clemson | ACC | 61 |
| 28 | Tulsa | CUSA | 120 |
| 29 | Boston College | ACC | 47 |
| 30 | Michigan | Big 10 | 2 |
| 31 | Virginia Tech | ACC | 37 |
| 32 | Cincinnati | Big E | 44 |
| 33 | Iowa | Big 10 | 77 |
| 34 | Arkansas | SEC | 6 |
| 35 | Hawaii | WAC | 91 |
| 36 | Tennessee | SEC | 18 |
| 37 | Purdue | Big 10 | 14 |
| 38 | UCLA | Pac 10 | 11 |
| 39 | Troy | Sun B | 93 |
| 40 | Notre Dame | Indp | 72 |
| 41 | Bowling Green | MAC | 102 |
| 42 | California | Pac 10 | 57 |
| 43 | Arizona State | Pac 10 | 49 |
| 44 | Oregon State | Pac 10 | 9 |
| 45 | Central Michigan | MAC | 100 |
| 46 | Oklahoma State | Big 12 | 35 |
| 47 | Toledo | Pac 10 | 78 |
| 48 | Louisville | Big E | 64 |
| 49 | Virginia | ACC | 10 |
| 50 | Georgia Tech | ACC | 51 |
| 51 | Southern Miss | CUSA | 89 |
| 52 | Western Kentucky | Indp | 103 |
| 53 | Florida Atlantic | Sun B | 104 |
| 54 | Maryland | ACC | 50 |
| 55 | Rutgers | Big E | 48 |
| 56 | Navy | Indp | 112 |
| 57 | Air Force | Mtn W | 86 |
| 58 | Nebraska | Big 12 | 41 |
| 59 | South Carolina | SEC | 34 |
| 60 | Ball State | MAC | 106 |
| 61 | Texas A&M | Big 12 | 52 |
| 62 | UCF | CUSA | 73 |
| 63 | New Mexico | Mtn W | 62 |
| 64 | Miami (Florida) | ACC | 45 |
| 65 | Northwestern | Big 10 | 88 |
| 66 | Kentucky | SEC | 31 |
| 67 | Michigan State | Big 10 | 3 |
| 68 | Pittsburgh | Big E | 8 |
| 69 | Miami (Ohio) | MAC | 98 |
| 70 | Houston | CUSA | 114 |
| 71 | Nevada | WAC | 75 |
| 72 | Kansas State | Big 12 | 53 |
| 73 | Minnesota | Big 10 | 25 |
| 74 | Illinois | Big 10 | 24 |
| 75 | Colorado | Big 12 | 21 |
| 76 | Western Michigan | MAC | 118 |
| 77 | UNLV | Mtn W | 68 |
| 78 | Indiana | Big 10 | 27 |
| 79 | Wyoming | Mtn W | 60 |
| 80 | Mississippi State | SEC | 39 |
| 81 | North Carolina | ACC | 46 |
| 82 | Arkansas State | Sun B | 109 |
| 83 | Louisiana-Monroe | Sun B | 113 |
| 84 | Marshall | CUSA | 42 |
| 85 | Northern Illinois | MAC | 83 |
| 86 | Arizona | Pac 10 | 38 |
| 87 | Vanderbilt | SEC | 20 |
| 88 | Washington State | Pac 10 | 55 |
| 89 | Memphis | CUSA | 115 |
| 90 | Louisiana Tech | WAC | 96 |
| 91 | Middle Tennessee | Sun B | 94 |
| 92 | Akron | MAC | 108 |
| 93 | San Jose State | WAC | 110 |
| 94 | Mississippi | SEC | 17 |
| 95 | Stanford | MAC | 15 |
| 96 | North Carolina State | ACC | 13 |
| 97 | Iowa State | Big 12 | 69 |
| 98 | Ohio | MAC | 101 |
| 99 | Buffalo | MAC | 105 |
| 100 | UTEP | CUSA | 87 |
| 101 | Baylor | Big 12 | 5 |
| 102 | Rice | CUSA | 111 |
| 103 | Colorado State | Mtn W | 58 |
| 104 | Tulane | CUSA | 84 |
| 105 | Duke | ACC | 59 |
| 106 | Washington | Pac 10 | 1 |
| 107 | Kent State | MAC | 117 |
| 108 | SMU | CUSA | 74 |
| 109 | Louisiana-Lafayette | Sun B | 116 |
| 110 | UAB | CUSA | 63 |
| 111 | New Mexico State | WAC | 82 |
| 112 | Temple | MAC | 95 |
| 113 | Eastern Michigan | MAC | 99 |
| 114 | Syracuse | Big E | 12 |
| 115 | Idaho | WAC | 107 |
| 116 | North Texas | Sun B | 79 |
| 117 | Florida International | Sun B | 54 |
| 118 | San Diego State | Mtn W | 70 |
| 119 | Utah State | WAC | 29 |
| 120 | Army | Indp | 119 |
Thursday, September 18, 2008
Week 3 Final
Here's the final list from Week 3:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment